Features

• 2.6 GHz to 40.1 GHz
• Low Loss & High Power
• High Speed
• High Reliability
• Internal and External Usage
• Sealed, 15 psig Standard
Applications
• SATCOM Systems
• Networks
• SNG
Specifications:
| Model Number | Frequency Range (GHz) | Waveguide | Return Loss (dB) | Isolation (dB) | Insertion Loss (dB) | Max Mean Power (kW) | Switching Speed (ms) |
||
| WG | R | WR | |||||||
| 14336 | 5.38 8.20 | 14 | 70 | 137 | > 32.3 | > 85 | < 0.02 | 12 | < 70 |
| 15336 | 6.58 10.0 | 15 | 84 | 112 | > 32.3 | > 85 | < 0.03 | 8 | < 60 |
| 16336 | 8.2 - 12.5 | 16 | 100 | 90 | > 32.3 | > 85 | < 0.04 | 5.5 | < 60 |
| 17336 | 9.84 15.0 | 17 | 120 | 75 | > 32.3 | > 85 | < 0.04 | 5 | < 50 |
| 18336 | 11.9 - 18.5 | 18 | 140 | 62 | > 32.3 | > 85 | < 0.05 | 3.5 | < 50 |
| 22336 | 26.4 - 40.1 | 22 | 320 | 28 | > 28.3 | > 75 | < 0.10 | 0.8 | < 50 |
| WRD580336 | 5.8 - 16.0 | WRD580-D28 | > 23.1 | > 65 | < 0.20 | 1.1 | < 60 | ||
Dimensions & Weight:
| Model Number | BW mm (inch) | FF mm (inch) | H1 mm (inch) | H2 mm (inch) | M mm (inch) | Weight kg (lb) |
| 14336 | 62 (2.44) | 57.2 (2.25) | 34.9 (1.37) | 119 (4.69) | 44.5 (1.75) | < 0.8 (1.76) |
| 15336 | 62 (2.44) | 57.2 (2.25) | 25.5 (1.00) | 101 (3.98) | 44.5 (1.75) | < 0.7 (1.54) |
| 16336 | 57.2 (2.25) | 47.6 (1.87) | 26.7 (1.05) | 98 (3.86) | 34.9 (1.375) | < 0.6 (1.32) |
| 17336 | 57.2 (2.25) | 47.6 (1.87) | 22.2 (0.87) | 90 (3.55) | 34.9 (1.375) | < 0.55 (1.21) |
| 18336 | 57.2 (2.25) | 47.6 (1.87) | 19.7 (0.78) | 84 (3.31) | 34.9 (1.375) | < 0.55 (1.21) |
| 22336 | 47.6 (1.87) | 35.0 (1.38) | 14.6 (0.57) | 73.5 (2.89) | 28.6 (1.125) | <0.4 (0.88) |
| WRD580336 | 57.2 (2.25) | 47.6 (1.87) | 22.2 (0.87) | 90.5 (3.56) | 34.9 (1.375) | < 0.55 (1.21) |

ORDERING INFORMATION: – BASIC OPTIONS:
Model Description:
Waveguide WG17, PBR 120 Flange, +28 Volt DC, M4 34.9mm, Side Connector, MIL connector 14 shell 19 Pin, Circuit A, Latching, No Locking Key, No additional option
| Model | Frequency Range (GHz) | Waveguide | Dimension A (mm) | VSWR (max) | Weight (kg) |
||
| WG | R | WR | |||||
| 10450 | 2.60 - 3.95 | 10 | 32 | 284 | Specification/dimensions available on request | ||
| 11A450 | 3.22 - 4.90 | 11A | 40 | 229 | |||
| 12450 | 3.94 - 5.99 | 12 | 48 | 187 | |||
| 13450 | 4.64 - 7.05 | 13 | 58 | 159 | |||
| 14450 | 5.38 - 8.18 | 14 | 70 | 137 | |||
| 15450 | 6.58 - 10.0 | 15 | 84 | 112 | 187 | 1.03 | 0.45 |
| 16450 | 8.20 - 12.5 | 16 | 100 | 90 | 150 | 1.03 | 0.25 |
| 17450 | 9.84 - 15.0 | 17 | 120 | 75 | 150 | 1.03 | 0.20 |
| 18450 | 11.9 - 18.0 | 18 | 140 | 62 | 150 | 1.03 | 0.14 |
| 19450 | 14.5 - 22.0 | 19 | 180 | 51 | 120 | 1.03 | 0.10 |
| 20450 | 17.6 - 26.7 | 20 | 220 | 42 | 85 | 1.03 | 0.06 |
| 21450 | 21.7 - 33.0 | 21 | 260 | 34 | 85 | 1.055 | 0.05 |
| 22450 | 26.4 - 40.1 | 22 | 320 | 28 | 54 | 1.035 | 0.035 |
| 23450 | 33.0 - 50.1 | 23 | 400 | 22 | 54 | 1.06 | 0.035 |
| 24450 | 39.3 - 59.7 | 24 | 500 | 19 | 54 | 1.06 | 0.035 |
| 25450 | 49.9 - 75.8 | 25 | 620 | 15 | 46 | 1.07 | 0.045 |
| 26450 | 60.5 - 92.0 | 26 | 740 | 12 | 46 | 1.08 | 0.025 |
| 27450 | 73.8 -112.0 | 27 | 900 | 10 | 42 | 1.09 | 0.025 |
| 28450 | 92.3 -140 | 28 | 1200 | 8 | 42 | 1.07 | 0.025 |
| 29450 | 114 - 173 | 29 | 1400 | 6 | Specifcations/dimensions available on request | ||
| 30450 | 145 - 220 | 30 | 1800 | 5 | |||
| 31450 | 172 - 261 | 31 | 2200 | 4 | |||
| 32450 | 217 - 330 | 32 | 2600 | 3 | |||


